2012年走美获奖名单--六年级 | ||||
---|---|---|---|---|
查字典学员编号 | 姓名 | 年级 | 准考证号 | 奖项 |
052410235984 | 安南 | 6 | 06009601308 | 一等奖 |
062110260484 | 白浩辰 | 6 | 06017600720 | 一等奖 |
061010226328 | 白千雪 | 6 | 01018602317 | 一等奖 |
060910271524 | 曹紫昱 | 6 | 06009601517 | 一等奖 |
06053010192557 | 常恒真 | 6 | 06017600814 | 一等奖 |
062810598485 | 陈翰 | 6 | 02010600930 | 一等奖 |
061910229254 | 陈通 | 6 | 02023601528 | 一等奖 |
062810201333 | 陈奕旎 | 6 | 013022600330 | 一等奖 |
062510234427 | 陈奕洋 | 6 | 01026600549 | 一等奖 |
051810264842 | 陈逸龙 | 6 | 07024601212 | 一等奖 |
陈瑛新 | 6 | 07024601411 | 一等奖 | |
050210284673 | 陈昱同 | 6 | 03025600510 | 一等奖 |
061910273516 | 董俊池 | 6 | 02023601704 | 一等奖 |
06096010173565 | 范洪尚 | 6 | 02010600929 | 一等奖 |
064310231701 | 范永琪 | 6 | 07021602005 | 一等奖 |
05015010216462 | 郭涛鸣 | 6 | 06009602111 | 一等奖 |
061210221746 | 郭子潇 | 6 | 01018602027 | 一等奖 |
062510258181 | 韩江浩 | 6 | 06017600804 | 一等奖 |
062210299181 | 韩瀛浩 | 6 | 03025600513 | 一等奖 |
061510285230 | 韩雨霏 | 6 | 08014601023 | 一等奖 |
061910281397 | 郝雨 | 6 | 06009601522 | 一等奖 |
061110290402 | 何思瑶 | 6 | 03025600547 | 一等奖 |
061010468011 | 侯悦石 | 6 | 03025600537 | 一等奖 |
062710236273 | 胡耕雨 | 6 | 013022601020 | 一等奖 |
064211487537 | 嵇晨希 | 6 | 02023601601 | 一等奖 |
050610261036 | 贾子雨 | 6 | 06017600501 | 一等奖 |
050810288465 | 姜涵喆 | 6 | 01018602106 | 一等奖 |
姜正一 | 6 | 01026600550 | 一等奖 | |
061210218916 | 井启晗 | 6 | 07024601421 | 一等奖 |
062910291713 | 景润韬 | 6 | 01018602028 | 一等奖 |
06023010555008 | 阚子宽 | 6 | 02023601824 | 一等奖 |
062110262639 | 雷才利 | 6 | 01005600735 | 一等奖 |
06040010467886 | 李良辰 | 6 | 06017600805 | 一等奖 |
061300275982 | 李绍渤 | 6 | 06009601401 | 一等奖 |
062810272498 | 李元博 | 6 | 02023602017 | 一等奖 |
061210288652 | 李玥瑶 | 6 | 01018602111 | 一等奖 |
06041010108399 | 李云济 | 6 | 03025600605 | 一等奖 |
060510111889 | 李芸鹏 | 6 | 06017600713 | 一等奖 |
062800284446 | 林开禹 | 6 | 03025600543 | 一等奖 |
061710271428 | 林炎龙 | 6 | 01018602204 | 一等奖 |
062310218365 | 刘洁如 | 6 | 07024601125 | 一等奖 |
060410269440 | 刘松轩 | 6 | 01018601806 | 一等奖 |
062010234614 | 刘新宇 | 6 | 01018602117 | 一等奖 |
065510223898 | 刘行健 | 6 | 07024601429 | 一等奖 |
061910286462 | 刘煦 | 6 | 02023601713 | 一等奖 |
060610235628 | 刘怡霄 | 6 | 07024601204 | 一等奖 |
060510202305 | 刘泽熙 | 6 | 06017600627 | 一等奖 |
061810255618 | 刘子昂 | 6 | 01005600832 | 一等奖 |
061210260932 | 吕羽麟 | 6 | 013022601117 | 一等奖 |
064410158766 | 罗楷轩 | 6 | 06006600702 | 一等奖 |
062210547815 | 毛宇翔 | 6 | 02023601729 | 一等奖 |
062510243792 | 强薇 | 6 | 013022600331 | 一等奖 |
064310213347 | 任雪莹 | 6 | 07021602012 | 一等奖 |
061010264538 | 沈宏博 | 6 | 01032600817 | 一等奖 |
065410573896 | 沈天昊 | 6 | 02023602019 | 一等奖 |
061910289416 | 宋雅洲 | 6 | 01005600834 | 一等奖 |
062410292809 | 孙方圆 | 6 | 06009601307 | 一等奖 |
061010233115 | 滕悦 | 6 | 01018602015 | 一等奖 |
061210240090 | 田雅琦 | 6 | 06017600821 | 一等奖 |
064100238775 | 屠俊天 | 6 | 03025600526 | 一等奖 |
062110282346 | 汪宇蓬 | 6 | 07024601503 | 一等奖 |
061210274295 | 王楚芊 | 6 | 02023602028 | 一等奖 |
051200218922 | 王江宁 | 6 | 01018602208 | 一等奖 |
065410366560 | 王乐瑄 | 6 | 07024601430 | 一等奖 |
061210219571 | 王珞晴 | 6 | 06009601608 | 一等奖 |
050910276205 | 温煦珩 | 6 | 06009601620 | 一等奖 |
062210531638 | 吴彬捷 | 6 | 06009601816 | 一等奖 |
065010221434 | 吴佳雨 | 6 | 02023601807 | 一等奖 |
062111491840 | 武晨滔 | 6 | 07021601929 | 一等奖 |
061110233233 | 谢安澜 | 6 | 01018602209 | 一等奖 |
05009010236854 | 熊宇轩 | 6 | 06009601309 | 一等奖 |
065510183380 | 徐铭 | 6 | 06017600808 | 一等奖 |
061610237334 | 徐子楷 | 6 | 08014601005 | 一等奖 |
063210223518 | 许众元 | 6 | 03025600614 | 一等奖 |
061210274437 | 闫梦欣 | 6 | 01026600543 | 一等奖 |
062110238683 | 杨若歆 | 6 | 01005600751 | 一等奖 |
061910265991 | 杨晓松 | 6 | 06017600809 | 一等奖 |
06010010327392 | 姚旺 | 6 | 06009602101 | 一等奖 |
051210273567 | 姚有恒 | 6 | 03025600525 | 一等奖 |
06049010266523 | 姚志明 | 6 | 07024601304 | 一等奖 |
061200267920 | 展思佳 | 6 | 03025600541 | 一等奖 |
062110281571 | 张辰阳 | 6 | 01005600839 | 一等奖 |
061610234951 | 张昊泽 | 6 | 08014601002 | 一等奖 |
061600286770 | 张济韬 | 6 | 08014601016 | 一等奖 |
061210256450 | 张家润 | 6 | 07021601708 | 一等奖 |
062610241887 | 张麒 | 6 | 06017600813 | 一等奖 |
061910283369 | 张思越 | 6 | 06009601511 | 一等奖 |
065510527142 | 张徐清 | 6 | 02023601710 | 一等奖 |
061010292567 | 张彦哲 | 6 | 13012600326 | 一等奖 |
052600219387 | 张蓥昊 | 6 | 06017600820 | 一等奖 |
054211401222 | 张宇铭 | 6 | 07021601821 | 一等奖 |
065510780575 | 张芸帆 | 6 | 07024601420 | 一等奖 |
061810270572 | 张子晗 | 6 | 07024601505 | 一等奖 |
062310242628 | 章翼辰 | 6 | 02023601711 | 一等奖 |
06005010123001 | 周天航 | 6 | 06017600427 | 一等奖 |
051210250836 | 周则君 | 6 | 06009601318 | 一等奖 |
061610252589 | 卓羽扬 | 6 | 07021601924 | 一等奖 |
051200262029 | 包佳暄 | 6 | 01018602230 | 二等奖 |
061410227482 | 鲍源清 | 6 | 06017600621 | 二等奖 |
060010260019 | 蔡有诚 | 6 | 01018602008 | 二等奖 |
062510288760 | 曹芳硕 | 6 | 03025600534 | 二等奖 |
06021010266804 | 曹浩轩 | 6 | 07024601227 | 二等奖 |
061610201122 | 曹朴 | 6 | 01005600823 | 二等奖 |
060810208128 | 常泽钰 | 6 | 013022601110 | 二等奖 |
060610219842 | 车世泽 | 6 | 013022601019 | 二等奖 |
061310290611 | 陈昊朗 | 6 | 01018602301 | 二等奖 |
062110246239 | 陈龙正 | 6 | 02023602014 | 二等奖 |
062110219917 | 陈雨忻 | 6 | 02023602023 | 二等奖 |
064010953620 | 程彪 | 6 | 07024601126 | 二等奖 |
062110272729 | 程雨婷 | 6 | 01005600764 | 二等奖 |
062810268097 | 池欣竹 | 6 | 06009601906 | 二等奖 |
061800263409 | 刁清扬 | 6 | 08014601003 | 二等奖 |
06024010211701 | 丁炫铭 | 6 | 13012600824 | 二等奖 |
061110246065 | 范锶溢 | 6 | 06009601708 | 二等奖 |
061310266691 | 方涵廷 | 6 | 06009601701 | 二等奖 |
064610341829 | 冯俊皓 | 6 | 07024601206 | 二等奖 |
062010210685 | 付晨露 | 6 | 01007600403 | 二等奖 |
062010210685 | 付晨露 | 6 | 01007600403 | 二等奖 |
061000222105 | 付思博 | 6 | 06017600723 | 二等奖 |
063900292909 | 付依然 | 6 | 07024601220 | 二等奖 |
060910283321 | 付雨辰 | 6 | 01018602506 | 二等奖 |
062410263675 | 高伯荣 | 6 | 13012600321 | 二等奖 |
061910292513 | 高宁远 | 6 | 01005600802 | 二等奖 |
061210288365 | 高玉茗 | 6 | 06009601720 | 二等奖 |
062310587221 | 郭奥 | 6 | 02023601727 | 二等奖 |
061110215813 | 郭渐凌 | 6 | 01018602507 | 二等奖 |
061610294286 | 郭开宇 | 6 | 07021601909 | 二等奖 |
062110246512 | 郭子嘉 | 6 | 07021601621 | 二等奖 |
06043010290315 | 郝永慧 | 6 | 07021601917 | 二等奖 |
062010255439 | 何世图 | 6 | 02023601910 | 二等奖 |
061910259314 | 何松恒 | 6 | 01005600731 | 二等奖 |
061610288750 | 黄思予 | 6 | 01005600732 | 二等奖 |
061210246959 | 黄智昱 | 6 | 01018602409 | 二等奖 |
05055010505474 | 霍明辰 | 6 | 02023601908 | 二等奖 |
060610284001 | 焦子腾 | 6 | 06009601715 | 二等奖 |
061810263400 | 金逸飞 | 6 | 01005600827 | 二等奖 |
06043010285846 | 靳智拓 | 6 | 02023602016 | 二等奖 |
060910266094 | 康晨昊 | 6 | 01005600734 | 二等奖 |
061210269387 | 孔择澄 | 6 | 02010600932 | 二等奖 |
051210234488 | 乐之域 | 6 | 07021601619 | 二等奖 |
062110200958 | 李道阳 | 6 | 01005600736 | 二等奖 |
061800269293 | 李东洋 | 6 | 07021601816 | 二等奖 |
062310261741 | 李翰澄 | 6 | 02023601505 | 二等奖 |
061710292938 | 李乐 | 6 | 06009602015 | 二等奖 |
061010262527 | 李煜光 | 6 | 013022601116 | 二等奖 |
061800298043 | 李泽宇 | 6 | 01018601728 | 二等奖 |
05096010191438 | 李志 | 6 | 03025600518 | 二等奖 |
051210226876 | 梁珈琦 | 6 | 07021601906 | 二等奖 |
060310296003 | 廖可为 | 6 | 06006600623 | 二等奖 |
061910568825 | 刘博轩 | 6 | 02023601708 | 二等奖 |
061510249306 | 刘珈麟 | 6 | 06009602016 | 二等奖 |
060910211549 | 刘瑞颀 | 6 | 06006600604 | 二等奖 |
061110211871 | 刘睿杰 | 6 | 07024601307 | 二等奖 |
061210255546 | 刘双鱼 | 6 | 06009602017 | 二等奖 |
051610249596 | 刘思源 | 6 | 07024601424 | 二等奖 |
061210226273 | 刘夏至 | 6 | 07024601308 | 二等奖 |
06009011163388 | 刘宇航 | 6 | 08014601018 | 二等奖 |
062410263569 | 龙涵 | 6 | 01005600725 | 二等奖 |
061210294705 | 卢鸣 | 6 | 02023601718 | 二等奖 |
061310124883 | 吕天 | 6 | 06009601806 | 二等奖 |
061000273695 | 吕文瀚 | 6 | 06017600816 | 二等奖 |
061610264188 | 吕宗艺 | 6 | 07021602010 | 二等奖 |
061610216693 | 么思卓 | 6 | 07021602002 | 二等奖 |
061310271637 | 纳莹 | 6 | 03025600549 | 二等奖 |
06060011019603 | 尼婧瑶 | 6 | 13012600802 | 二等奖 |
06038011032864 | 庞沿 | 6 | 13012600322 | 二等奖 |
061700279664 | 彭家楷 | 6 | 01018602328 | 二等奖 |
051210218364 | 钱兰修 | 6 | 06006600529 | 二等奖 |
062510295679 | 强博 | 6 | 013022600329 | 二等奖 |
055510180492 | 邱伟航 | 6 | 06017600424 | 二等奖 |
061410271864 | 邱杨嘉昱 | 6 | 06017600604 | 二等奖 |
06005010181984 | 屈楠 | 6 | 06017600525 | 二等奖 |
061310123771 | 任美伦 | 6 | 03025600519 | 二等奖 |
061910252765 | 沈新雨 | 6 | 02023601706 | 二等奖 |
051200235057 | 宋嘉芸 | 6 | 01018602222 | 二等奖 |
060610239281 | 隋子渊 | 6 | 06017600907 | 二等奖 |
061210238169 | 孙慧强 | 6 | 03025600538 | 二等奖 |
062110295632 | 孙绍峰 | 6 | 13012600814 | 二等奖 |
061210214656 | 谭弘锦 | 6 | 06017600905 | 二等奖 |
061611118025 | 汤一鸣 | 6 | 07021601830 | 二等奖 |
060110285983 | 同雪嘉 | 6 | 07021601729 | 二等奖 |
062110280247 | 王纪隆 | 6 | 07024601218 | 二等奖 |
061110220826 | 王嘉恒 | 6 | 01018602303 | 二等奖 |
061910278963 | 王坚实 | 6 | 07021601805 | 二等奖 |
060810280129 | 王靖之 | 6 | 02023601511 | 二等奖 |
062700260761 | 王可千 | 6 | 06017600526 | 二等奖 |
061810252712 | 王梦雪 | 6 | 01005600811 | 二等奖 |
061210170763 | 王诗玥 | 6 | 06017600527 | 二等奖 |
065510197757 | 王兮然 | 6 | 03025600539 | 二等奖 |
063210286661 | 王杨 | 6 | 03025600649 | 二等奖 |
061710275351 | 王震铎 | 6 | 06009601714 | 二等奖 |
063910518267 | 王子明 | 6 | 02023601719 | 二等奖 |
065510919104 | 魏光浩 | 6 | 06017600908 | 二等奖 |
061910266140 | 魏雨飞 | 6 | 07021601718 | 二等奖 |
061810228677 | 吴若琳 | 6 | 02023601722 | 二等奖 |
061910250695 | 吴雨诺 | 6 | 06009601612 | 二等奖 |
063210293712 | 吴昱汐 | 6 | 06006600619 | 二等奖 |
062410289216 | 吴悦 | 6 | 13012600820 | 二等奖 |
064311161047 | 夏鸥盟 | 6 | 01005600749 | 二等奖 |
06025010545526 | 肖炜强 | 6 | 02023601730 | 二等奖 |
060510172857 | 谢伊泽 | 6 | 06017600512 | 二等奖 |
061611181274 | 辛少平 | 6 | 08015600228 | 二等奖 |
061211297751 | 辛梓彤 | 6 | 13012600325 | 二等奖 |
061210246371 | 邢成 | 6 | 01026600540 | 二等奖 |
060011123493 | 徐海洲 | 6 | 08014601012 | 二等奖 |
062110244740 | 薛司旸 | 6 | 06009602005 | 二等奖 |
06099010358968 | 闫颜 | 6 | 02023601714 | 二等奖 |
064310249951 | 闫知非 | 6 | 01005600750 | 二等奖 |
062510484225 | 杨昊 | 6 | 03025600643 | 二等奖 |
061000216395 | 杨名远 | 6 | 02023601912 | 二等奖 |
060210223541 | 杨鹏飞 | 6 | 06009601707 | 二等奖 |
053010253479 | 杨瑞宸 | 6 | 013022601109 | 二等奖 |
061210248313 | 杨文涛 | 6 | 01018602211 | 二等奖 |
061910226281 | 叶朝阳 | 6 | 07024601223 | 二等奖 |
062310202447 | 于海跃 | 6 | 02023601617 | 二等奖 |
061210223841 | 俞戬靖 | 6 | 01018602018 | 二等奖 |
063000298623 | 詹闻天 | 6 | 02010600925 | 二等奖 |
060310229654 | 张昊 | 6 | 01018602212 | 二等奖 |
060310279231 | 张京源 | 6 | 01018602214 | 二等奖 |
06023010529721 | 张靖楠 | 6 | 02023601725 | 二等奖 |
064311123679 | 张凯勃 | 6 | 07021601922 | 二等奖 |
060510259427 | 张临风 | 6 | 06017600611 | 二等奖 |
061010273156 | 张希雨 | 6 | 06009602122 | 二等奖 |
06009010239386 | 张晓雅 | 6 | 02023601809 | 二等奖 |
050510229643 | 张洵赫 | 6 | 06017600612 | 二等奖 |
061410276920 | 张祎晴 | 6 | 06017600606 | 二等奖 |
061210224444 | 张雨馨 | 6 | 013022601108 | 二等奖 |
062510277430 | 张至隆 | 6 | 02023601513 | 二等奖 |
062710229465 | 张宗钰 | 6 | 03025600533 | 二等奖 |
052410228646 | 赵博韬 | 6 | 01026600545 | 二等奖 |
062110288348 | 赵嘉成 | 6 | 01005600842 | 二等奖 |
060010041983 | 朱奎至 | 6 | 01018602407 | 二等奖 |
060110294780 | 邹宇轩 | 6 | 07021601811 | 二等奖 |
061910225359 | 左子凡 | 6 | 07021601813 | 二等奖 |
061610288872 | 安若曦 | 6 | 01005600761 | 三等奖 |
062110214951 | 白桐赫 | 6 | 01005600822 | 三等奖 |
061210528728 | 白心竹 | 6 | 06009601821 | 三等奖 |
062010255027 | 白云 | 6 | 06009601408 | 三等奖 |
062410263466 | 才筱淇 | 6 | 06009601801 | 三等奖 |
061910261423 | 蔡翔 | 6 | 06009602001 | 三等奖 |
062910281702 | 曹湜欧 | 6 | 01018602025 | 三等奖 |
061110221433 | 陈宝怡 | 6 | 01018602013 | 三等奖 |
061810225749 | 陈洪丞成 | 6 | 06009601414 | 三等奖 |
061210216826 | 陈明泽 | 6 | 01018602504 | 三等奖 |
06045010235687 | 陈思达 | 6 | 02023601529 | 三等奖 |
060910292595 | 陈威 | 6 | 01005600717 | 三等奖 |
060410291037 | 陈艺文 | 6 | 01018602505 | 三等奖 |
065510509837 | 陈逸卓 | 6 | 02023601929 | 三等奖 |
063810227846 | 陈渝 | 6 | 06009601722 | 三等奖 |
06024010248595 | 程歆然 | 6 | 01005600726 | 三等奖 |
061410217008 | 程勇心 | 6 | 03025600645 | 三等奖 |
061910751114 | 崔明轩 | 6 | 07024601414 | 三等奖 |
060810264100 | 戴翘楚 | 6 | 01018602021 | 三等奖 |
061210219616 | 单浩轩 | 6 | 01018602321 | 三等奖 |
06000010261770 | 单黎潇 | 6 | 07024601229 | 三等奖 |
065410587304 | 丁铭烨 | 6 | 02023601822 | 三等奖 |
061710258900 | 丁儒轩 | 6 | 06009601811 | 三等奖 |
06007010295129 | 丁小青 | 6 | 06009601520 | 三等奖 |
065411387109 | 丁一 | 6 | 08014601015 | 三等奖 |
060610294272 | 东昱轩 | 6 | 06017600701 | 三等奖 |
050210223064 | 董子勋 | 6 | 06017600803 | 三等奖 |
060610287869 | 杜睿雪 | 6 | 06017600504 | 三等奖 |
061810207805 | 段放 | 6 | 07024601224 | 三等奖 |
061410266368 | 段淏楠 | 6 | 06006600613 | 三等奖 |
061210238310 | 范一苇 | 6 | 06009601822 | 三等奖 |
062010291879 | 范正阳 | 6 | 06009601415 | 三等奖 |
052800257933 | 房炜岳 | 6 | 03025600517 | 三等奖 |
062110254492 | 冯孟琦 | 6 | 02023601613 | 三等奖 |
061200219653 | 冯陶然 | 6 | 02023601524 | 三等奖 |
06120010248482 | 冯禹潼 | 6 | 01018602322 | 三等奖 |
062810281980 | 冯志轩 | 6 | 01018602017 | 三等奖 |
063210274449 | 傅亦然 | 6 | 06006600616 | 三等奖 |
062110225684 | 高一乔 | 6 | 06009601418 | 三等奖 |
061210253425 | 高亦轩 | 6 | 01018602129 | 三等奖 |
062110275271 | 葛一飞 | 6 | 01018601814 | 三等奖 |
06000010252228 | 龚泓博 | 6 | 02023602015 | 三等奖 |
061910534130 | 龚乐琛 | 6 | 01018602115 | 三等奖 |
061210202289 | 顾文予 | 6 | 03025600627 | 三等奖 |
061210271125 | 郭沛青 | 6 | 01018602302 | 三等奖 |
060510955457 | 韩泓睿 | 6 | 06017600625 | 三等奖 |
060910265086 | 何沐菲 | 6 | 01032600819 | 三等奖 |
061510240896 | 何宇昕 | 6 | 06009602011 | 三等奖 |
062510255628 | 何昱辰 | 6 | 02023601623 | 三等奖 |
064310220100 | 衡雨昭 | 6 | 07021602006 | 三等奖 |
061210135251 | 洪山水 | 6 | 06009601321 | 三等奖 |
060510206271 | 侯昀 | 6 | 02023601614 | 三等奖 |
064910325629 | 胡杨 | 6 | 07024601412 | 三等奖 |
060910234180 | 华永斌 | 6 | 01018602130 | 三等奖 |
06015010228456 | 黄浩宸 | 6 | 01018602510 | 三等奖 |
06053010119169 | 黄贺勇 | 6 | 06017600914 | 三等奖 |
061410117385 | 黄思琪 | 6 | 06006600615 | 三等奖 |
065510459746 | 贾晨宇 | 6 | 06017600513 | 三等奖 |
06048010888162 | 江河山 | 6 | 01026600547 | 三等奖 |
姜来鹏 | 6 | 01026600851 | 三等奖 | |
06055010372520 | 焦文鑫 | 6 | 07021602026 | 三等奖 |
064610352608 | 金泽鑫 | 6 | 07024601217 | 三等奖 |
062410270951 | 金昭 | 6 | 13012600719 | 三等奖 |
06039010583202 | 孔雅慧 | 6 | 07024601203 | 三等奖 |
060810287920 | 郎嘉麒 | 6 | 07024601425 | 三等奖 |
062910280812 | 李林淏 | 6 | 06009601622 | 三等奖 |
061611125245 | 李漠雨 | 6 | 08015600229 | 三等奖 |
06124010165797 | 李泉龙 | 6 | 06006600614 | 三等奖 |
061210272436 | 李如易 | 6 | 01026600531 | 三等奖 |
06001010368917 | 李润飞 | 6 | 07021601808 | 三等奖 |
061910251159 | 李松珩 | 6 | 07024601127 | 三等奖 |
06052010145085 | 李瑭 | 6 | 06009601621 | 三等奖 |
061200299346 | 李翔龙 | 6 | 02023601506 | 三等奖 |
061210283245 | 李星原 | 6 | 01007600316 | 三等奖 |
061210283245 | 李星原 | 6 | 01007600316 | 三等奖 |
061710252062 | 李旭阳 | 6 | 06009601312 | 三等奖 |
061410274379 | 李亚欣 | 6 | 06017600610 | 三等奖 |
061210239700 | 李逸晖 | 6 | 01032600828 | 三等奖 |
061210255331 | 李英周 | 6 | 02023601825 | 三等奖 |
061210256367 | 李子霄 | 6 | 07024601416 | 三等奖 |
061210261049 | 李子豫 | 6 | 02023601602 | 三等奖 |
06043010393531 | 李紫茜 | 6 | 07021602009 | 三等奖 |
062210265332 | 梁昊宇 | 6 | 03025600514 | 三等奖 |
065510288768 | 林汉辰 | 6 | 02010600928 | 三等奖 |
061110272665 | 林菁菁 | 6 | 01018602014 | 三等奖 |
060610372523 | 刘博洋 | 6 | 06017600502 | 三等奖 |
061410241270 | 刘鹤鸣 | 6 | 06006600603 | 三等奖 |
052000283153 | 刘珈辰 | 6 | 06009601603 | 三等奖 |
061610226682 | 刘俊宸 | 6 | 07021601919 | 三等奖 |
052010213587 | 刘可心 | 6 | 01005600804 | 三等奖 |
061610258800 | 刘千慧 | 6 | 08014601021 | 三等奖 |
065410430069 | 刘士源 | 6 | 03025600548 | 三等奖 |
064010403937 | 刘心锐 | 6 | 06017600626 | 三等奖 |
061210221933 | 刘逸雪 | 6 | 01007600320 | 三等奖 |
061210221933 | 刘逸雪 | 6 | 01007600320 | 三等奖 |
060110219080 | 刘宇昂 | 6 | 07021601801 | 三等奖 |
061911464523 | 柳莫寒 | 6 | 07021601826 | 三等奖 |
062510262731 | 卢欣然 | 6 | 06009601604 | 三等奖 |
061500273120 | 吕苗正 | 6 | 01007600407 | 三等奖 |
061500273120 | 吕苗正 | 6 | 01007600407 | 三等奖 |
062110264253 | 马鹤鸣 | 6 | 06017600912 | 三等奖 |
061910270563 | 马意清 | 6 | 06009602019 | 三等奖 |
061210260227 | 马悦阳 | 6 | 06017600716 | 三等奖 |
062110261490 | 马子昂 | 6 | 02023601508 | 三等奖 |
061610253331 | 毛竞一 | 6 | 01005600807 | 三等奖 |
06042010552730 | 毛医行 | 6 | 07021601926 | 三等奖 |
065510251830 | 毛宇龙 | 6 | 01005600740 | 三等奖 |
062500267728 | 苗家瑞 | 6 | 03025600641 | 三等奖 |
05060011040831 | 苗强 | 6 | 013022601105 | 三等奖 |
064310298693 | 苗司淇 | 6 | 07024601407 | 三等奖 |
062910295268 | 聂飞 | 6 | 13012600810 | 三等奖 |
062110232523 | 庞淼一 | 6 | 01007600409 | 三等奖 |
062110232523 | 庞淼一 | 6 | 01007600409 | 三等奖 |
06073010712997 | 彭礼敏 | 6 | 07024601210 | 三等奖 |
06109010802512 | 彭潘杰 | 6 | 07021601703 | 三等奖 |
061110201281 | 皮若凡 | 6 | 01018602220 | 三等奖 |
065410297978 | 齐箫剑 | 6 | 01018602123 | 三等奖 |
061210255558 | 秦爱凝 | 6 | 01005600718 | 三等奖 |
061210425957 | 秦子康 | 6 | 06009601706 | 三等奖 |
063010237643 | 邱敬仪 | 6 | 06009601824 | 三等奖 |
051900299535 | 全畅 | 6 | 07021601723 | 三等奖 |
061210226378 | 任玮琦 | 6 | 01018602205 | 三等奖 |
061210527602 | 芮宇辰 | 6 | 06009601814 | 三等奖 |
061800278967 | 邵崇武 | 6 | 07024601302 | 三等奖 |
062910288031 | 申淳元 | 6 | 02023601604 | 三等奖 |
062500272185 | 史青 | 6 | 03025600618 | 三等奖 |
065510148204 | 史湘越 | 6 | 06017600508 | 三等奖 |
062510255357 | 宋昊睿 | 6 | 06009601324 | 三等奖 |
061310292874 | 宋赫 | 6 | 013022601103 | 三等奖 |
061210274398 | 苏瀚文 | 6 | 06009601402 | 三等奖 |
061610275867 | 苏航 | 6 | 01005600744 | 三等奖 |
061310206472 | 苏弘博 | 6 | 01018602207 | 三等奖 |
061910288529 | 孙昊晨 | 6 | 07024601303 | 三等奖 |
061210584980 | 孙弘毅 | 6 | 06009601501 | 三等奖 |
061010287218 | 孙纬恒 | 6 | 07021601620 | 三等奖 |
06039010559301 | 孙曌辰 | 6 | 02023601629 | 三等奖 |
051210223056 | 孙郅灵 | 6 | 06006600628 | 三等奖 |
05055010212557 | 谭洪杰 | 6 | 06009601815 | 三等奖 |
065510209101 | 汤悦敏 | 6 | 01018602314 | 三等奖 |
06000010290879 | 唐昊扬 | 6 | 13012600324 | 三等奖 |
062510246353 | 唐欣睿 | 6 | 06009601405 | 三等奖 |
061510279858 | 陶晨欣 | 6 | 01018602315 | 三等奖 |
052600240581 | 田屹恒 | 6 | 07024601408 | 三等奖 |
060510209339 | 佟天琦 | 6 | 06017600712 | 三等奖 |
062810245626 | 王笃一 | 6 | 13012600807 | 三等奖 |
051600227676 | 王刚 | 6 | 08014601026 | 三等奖 |
065510355654 | 王浩宇 | 6 | 07021602029 | 三等奖 |
061110254680 | 王景扬 | 6 | 06009601911 | 三等奖 |
062510271031 | 王丽暄 | 6 | 07024601402 | 三等奖 |
061210266894 | 王慜宸 | 6 | 02023602020 | 三等奖 |
06055010739348 | 王壬章 | 6 | 07024601327 | 三等奖 |
061610293513 | 王润州 | 6 | 01005600746 | 三等奖 |
063910545579 | 王伟琪 | 6 | 02023602005 | 三等奖 |
06007010296611 | 王欣怡 | 6 | 01018602108 | 三等奖 |
061210247008 | 王欣悦 | 6 | 06017600506 | 三等奖 |
05055010515450 | 王彦哲 | 6 | 07024601129 | 三等奖 |
06000010286503 | 王雨过 | 6 | 01007600317 | 三等奖 |
06000010286503 | 王雨过 | 6 | 01007600317 | 三等奖 |
061010260985 | 王语同 | 6 | 01005600719 | 三等奖 |
061200273374 | 王泽盛 | 6 | 07021601810 | 三等奖 |
061210231191 | 王泽远 | 6 | 07024601316 | 三等奖 |
064311163888 | 王之恒 | 6 | 07021601817 | 三等奖 |
062410266281 | 王卓群 | 6 | 01018602304 | 三等奖 |
060510281999 | 韦鼎宸 | 6 | 02023601620 | 三等奖 |
062410294975 | 尉衍凌 | 6 | 13012600822 | 三等奖 |
060810268336 | 魏语轩 | 6 | 02023601907 | 三等奖 |
060610291129 | 温浩天 | 6 | 07021601719 | 三等奖 |
061810213454 | 温娉 | 6 | 02023601721 | 三等奖 |
061910261945 | 吴浩哲 | 6 | 01018602118 | 三等奖 |
062410257977 | 吴红仪 | 6 | 06009601802 | 三等奖 |
060010927157 | 吴思凝 | 6 | 06017600707 | 三等奖 |
060510931117 | 吴一鸣 | 6 | 06017600425 | 三等奖 |
061210527832 | 吴屹洲 | 6 | 06009601817 | 三等奖 |
06055010516824 | 吴雨轩 | 6 | 03025600511 | 三等奖 |
061910524076 | 夏浩天 | 6 | 02023601830 | 三等奖 |
05055010251115 | 夏妍琳 | 6 | 02023602030 | 三等奖 |
062110251355 |
查看全部
来源:查字典奥数网
相关文章
热门文章
最新文章
猜你喜欢
|