2015-2016年度世少赛宁波赛区六年级复赛获奖名单
一等奖名单
序号 | 参赛证号 | 姓名 | 年级 | 学 校 | 获奖等级 |
1 | MBXZ15746116 | 马子媛 | 六年级 | 宁波市江东中心小学华光分校 | 一等奖 |
2 | MBXZ15746214 | 尹松屹 | 六年级 | 钟公庙中心小学 | 一等奖 |
3 | MBXZ15746043 | 方凯乐 | 六年级 | 宁波市镇明中心小学 | 一等奖 |
4 | MBXZ15746149 | 王海 | 六年级 | 李惠利小学 | 一等奖 |
5 | MBXZ15746160 | 王圣宇 | 六年级 | 东湖小学 | 一等奖 |
6 | MBXZ15746156 | 王鸿宇 | 六年级 | 宁波市镇海区中心学校 | 一等奖 |
7 | MBXZ15746110 | 卢宇宸 | 六年级 | 宁波幸福苑学校 | 一等奖 |
8 | MBXZ15746346 | 卢凌越 | 六年级 | 岷山学校 | 一等奖 |
9 | MBXZ15746211 | 叶曜嘉 | 六年级 | 宁波市海曙中心小学 | 一等奖 |
10 | MBXZ15746134 | 石璐航 | 六年级 | 宁波市广济中心小学实验校区 | 一等奖 |
11 | MBXZ15746143 | 孙宇飞 | 六年级 | 宁波市江北实验小学 | 一等奖 |
12 | MBXZ15746326 | 江语 | 六年级 | 大榭一小 | 一等奖 |
13 | MBXZ15746197 | 许人海 | 六年级 | 宁波市江东实验小学 | 一等奖 |
14 | MBXZ15746308 | 何劲范 | 六年级 | 余姚崇文 | 一等奖 |
15 | MBXZ15746059 | 何佳莹 | 六年级 | 宁波市高塘小学 | 一等奖 |
16 | MBXZ15746221 | 余亦璠 | 六年级 | 镇海中心学校 | 一等奖 |
17 | MBXZ15746216 | 应雨桐 | 六年级 | 华泰小学 | 一等奖 |
18 | MBXZ15746230 | 张天逸 | 六年级 | 宁波海曙中心小学 | 一等奖 |
19 | MBXZ15746231 | 张文凯 | 六年级 | 镇安小学 | 一等奖 |
20 | MBXZ15746329 | 张宜宁 | 六年级 | 新碶小学 | 一等奖 |
21 | MBXZ15746227 | 张润恒 | 六年级 | 宁波市镇明中心小学 | 一等奖 |
22 | MBXZ15746228 | 张澍捷 | 六年级 | 宁波市镇明中心小学 | 一等奖 |
23 | MBXZ15746087 | 李天恺 | 六年级 | 宁波市江东实验小学 | 一等奖 |
24 | MBXZ15746203 | 杨晨 | 六年级 | 宁波市江东中心小学华光分校 | 一等奖 |
25 | MBXZ15746130 | 沈博闻 | 六年级 | 华泰小学 | 一等奖 |
26 | MBXZ15746051 | 谷硕 | 六年级 | 宁波市江北广厦小学 | 一等奖 |
27 | MBXZ15746257 | 邹敏 | 六年级 | 宁波市镇安小学 | 一等奖 |
28 | MBXZ15746010 | 陈磊 | 六年级 | 宁波市高塘小学 | 一等奖 |
29 | MBXZ15746312 | 陈少钦 | 六年级 | 余姚崇文 | 一等奖 |
30 | MBXZ15746255 | 卓宇晴 | 六年级 | 宁波市广济中心小学实验校区 | 一等奖 |
31 | MBXZ15746249 | 周一 | 六年级 | 宁波市实验小学 | 一等奖 |
32 | MBXZ15746251 | 周子皓 | 六年级 | 宁波市江东实验小学 | 一等奖 |
33 | MBXZ15746128 | 尚可 | 六年级 | 象山县实验小学 | 一等奖 |
34 | MBXZ15746222 | 於子轩 | 六年级 | 宁波市海曙中心小学 | 一等奖 |
35 | MBXZ15746100 | 林吴扬阳 | 六年级 | 镇海骆驼中心学校 | 一等奖 |
36 | MBXZ15746367 | 侯淳皓 | 六年级 | 海曙中心小学 | 一等奖 |
37 | MBXZ15746357 | 姚镔倬 | 六年级 | 岱山实验学校 | 一等奖 |
38 | MBXZ15746247 | 郑天宇 | 六年级 | 曙光小学 | 一等奖 |
39 | MBXZ15746305 | 胡航 | 六年级 | 余姚崇文 | 一等奖 |
40 | MBXZ15746185 | 徐诚 | 六年级 | 宁波市江东实验小学 | 一等奖 |
41 | MBXZ15746195 | 徐臻诚 | 六年级 | 宁波市江东中心小学 | 一等奖 |
42 | MBXZ15746052 | 顾国琛 | 六年级 | 高新区实验学校 | 一等奖 |
43 | MBXZ15746030 | 储浩展 | 六年级 | 宁波市海曙中心小学 | 一等奖 |
44 | MBXZ15746137 | 舒淇 | 六年级 | 宁波市高塘小学 | 一等奖 |
45 | MBXZ15746037 | 董航 | 六年级 | 广济中心小学世纪苑校区 | 一等奖 |
46 | MBXZ15746360 | 詹凯期 | 六年级 | 长江小学 | 一等奖 |
47 | MBXZ15746342 | 潘健辉 | 六年级 | 长江小学 | 一等奖 |
48 | MBXZ15746123 | 潘薇羽 | 六年级 | 宁波市江东四眼碶小学 | 一等奖 |
49 | MBXZ15746171 | 魏弘阳 | 六年级 | 宁波市江东实验小学 | 一等奖 |
50 | MBXZ15746172 | 魏甬翔 | 六年级 | 宁波市江东实验新河校区 | 一等奖 |
二等奖名单
序号 | 参赛证号 | 姓名 | 年级 | 学 校 | 获奖等级 |
1 | MBXZ15746355 | 于恒通 | 六年级 | 北仑区实验小学 | 二等奖 |
2 | MBXZ15746168 | 王云昊 | 六年级 | 宁波江北中心小学 | 二等奖 |
3 | MBXZ15746157 | 王任聪 | 六年级 | 宋昭桥小学 | 二等奖 |
4 | MBXZ15746341 | 王函麒 | 六年级 | 绍成小学 | 二等奖 |
5 | MBXZ15746166 | 王炫哲 | 六年级 | 江东中心小学 | 二等奖 |
6 | MBXZ15746309 | 王晟帆 | 六年级 | 余姚崇文 | 二等奖 |
7 | MBXZ15746348 | 王彬 | 六年级 | 小港实验小学 | 二等奖 |
8 | MBXZ15746153 | 王涵屹 | 六年级 | 宁波市江东四眼碶小学 | 二等奖 |
9 | MBXZ15746158 | 王嵘杰 | 六年级 | 宁波市实验小学 | 二等奖 |
10 | MBXZ15746108 | 卢管宁 | 六年级 | 宁波市镇明中心小学 | 二等奖 |
11 | MBXZ15746109 | 卢薪宇 | 六年级 | 宁波市实验小学 | 二等奖 |
12 | MBXZ15746120 | 史雯萱 | 六年级 | 宁海城关小学 | 二等奖 |
13 | MBXZ15746210 | 叶雪莹 | 六年级 | 集士港镇中心小学 | 二等奖 |
14 | MBXZ15746208 | 叶斯语 | 六年级 | 宁波市广济中心小学 | 二等奖 |
15 | MBXZ15746113 | 吕嘉城 | 六年级 | 江北实验小学 | 二等奖 |
16 | MBXZ15746141 | 孙霄 | 六年级 | 镇海骆驼中心学校 | 二等奖 |
17 | MBXZ15746297 | 孙俊涵 | 六年级 | 余姚崇文 | 二等奖 |
18 | MBXZ15746198 | 许卓瀚 | 六年级 | 江东中心小学 | 二等奖 |
19 | MBXZ15746176 | 邬宇涛 | 六年级 | 宁波曙光小学 | 二等奖 |
20 | MBXZ15746175 | 邬宇航 | 六年级 | 宁波市镇明中心小学 | 二等奖 |
21 | MBXZ15746093 | 励凯宇 | 六年级 | 镇安小学 | 二等奖 |
22 | MBXZ15746138 | 宋稼轩 | 六年级 | 宁波市镇明中心小学 | 二等奖 |
23 | MBXZ15746277 | 应航 | 六年级 | 江北实验小学 | 二等奖 |
24 | MBXZ15746235 | 张宇帆 | 六年级 | 宁波镇明中心小学 | 二等奖 |
25 | MBXZ15746354 | 张宇轩 | 六年级 | 华山小学 | 二等奖 |
26 | MBXZ15746229 | 张思未 | 六年级 | 南苑小学 | 二等奖 |
27 | MBXZ15746237 | 张哲皓 | 六年级 | 宁波市江东中心小学 | 二等奖 |
28 | MBXZ15746296 | 张栩睿 | 六年级 | 余姚崇文 | 二等奖 |
29 | MBXZ15746226 | 张诺莱 | 六年级 | 江东第二实验小学 | 二等奖 |
30 | MBXZ15746091 | 李拙人 | 六年级 | 宁波市江东中心小学华光校区 | 二等奖 |
31 | MBXZ15746090 | 李治坤 | 六年级 | 华泰小学 | 二等奖 |
32 | MBXZ15746204 | 杨旻达 | 六年级 | 宁波市江北中心小学 | 二等奖 |
33 | MBXZ15746111 | 陆行 | 六年级 | 宁波市海曙中心小学 | 二等奖 |
34 | MBXZ15746020 | 陈可心 | 六年级 | 宁波市海曙中心小学 | 二等奖 |
35 | MBXZ15746022 | 陈秋宇 | 六年级 | 镇海区炼化小学 | 二等奖 |
36 | MBXZ15746017 | 陈嘉昊 | 六年级 | 华泰小学 | 二等奖 |
37 | MBXZ15746118 | 孟诗语 | 六年级 | 邱隘实验小学 | 二等奖 |
38 | MBXZ15746266 | 林李科轶 | 六年级 | 新港6年级 | 二等奖 |
39 | MBXZ15746253 | 竺承宇 | 六年级 | 镇安小学 | 二等奖 |
40 | MBXZ15746245 | 郑淇匀 | 六年级 | 宁波市海曙中心小学 | 二等奖 |
41 | MBXZ15746064 | 胡柯 | 六年级 | 李惠利小学 | 二等奖 |
42 | MBXZ15746343 | 胡予扬 | 六年级 | 长江小学 | 二等奖 |
43 | MBXZ15746067 | 胡育玮 | 六年级 | 宁波市镇明中心小学 | 二等奖 |
44 | MBXZ15746066 | 胡贻钧 | 六年级 | 宁波市江北实验小学 | 二等奖 |
45 | MBXZ15746240 | 赵培森 | 六年级 | 黄鹂小学 | 二等奖 |
46 | MBXZ15746145 | 唐一澄 | 六年级 | 宁波市镇明中心小学 | 二等奖 |
47 | MBXZ15746186 | 徐睿 | 六年级 | 曙光小学 | 二等奖 |
48 | MBXZ15746187 | 徐臻 | 六年级 | 宁波市江东中心小学 | 二等奖 |
49 | MBXZ15746189 | 徐国轩 | 六年级 | 高新区实验学校 | 二等奖 |
50 | MBXZ15746001 | 敖顺 | 六年级 | 宁波市江东中心小学 | 二等奖 |
51 | MBXZ15746223 | 袁欣怡 | 六年级 | 宁波市孙文英小学 | 二等奖 |
52 | MBXZ15746054 | 郭若铭 | 六年级 | 鄞州区华泰小学 | 二等奖 |
53 | MBXZ15746083 | 康梓晗 | 六年级 | 镇明中心小学 | 二等奖 |
54 | MBXZ15746239 | 章之恒 | 六年级 | 骆驼中心小学 | 二等奖 |
55 | MBXZ15746070 | 黄米扬 | 六年级 | 宁波市江北实验小学 | 二等奖 |
56 | MBXZ15746307 | 黄畅 | 六年级 | 余姚崇文 | 二等奖 |
57 | MBXZ15746284 | 黄贰 | 六年级 | 宁海城中小学 | 二等奖 |
58 | MBXZ15746050 | 龚云琦 | 六年级 | 宁波市江北实验小学 | 二等奖 |
59 | MBXZ15746146 | 童意茹 | 六年级 | 江东外国语实验小学 | 二等奖 |
60 | MBXZ15746055 | 韩晟哲 | 六年级 | 宁波市镇明中心小学 | 二等奖 |
61 | MBXZ15746098 | 廖子瑜 | 六年级 | 宁波市江东实验小学 | 二等奖 |
三等奖名单
序号 | 参赛证号 | 姓名 | 年级 | 学 校 | 获奖等级 |
1 | MBXZ15746044 | 方泽灵 | 六年级 | 宁波市海曙中心小学 | 三等奖 |
2 | MBXZ15746117 | 毛诚轩 | 六年级 | 宁波市江北中心小学 | 三等奖 |
3 | MBXZ15746121 | 牛宇天 | 六年级 | 宁波市广济中心小学 | 三等奖 |
4 | MBXZ15746150 | 王淇 | 六年级 | 宁波市实验小学 | 三等奖 |
5 | MBXZ15746151 | 王贝宁 | 六年级 | 宁波市江东实验小学 | 三等奖 |
6 | MBXZ15746164 | 王昕怡 | 六年级 | 镇海外国语实验小学 | 三等奖 |
7 | MBXZ15746165 | 王欣楠 | 六年级 | 镇明中心小学 | 三等奖 |
8 | MBXZ15746155 | 王浩昕 | 六年级 | 江东实验小学 | 三等奖 |
9 | MBXZ15746162 | 王添锦 | 六年级 | 宁波市江北中心小学 | 三等奖 |
10 | MBXZ15746163 | 王维时 | 六年级 | 宁波市江北实验小学 | 三等奖 |
11 | MBXZ15746045 | 冯晗 | 六年级 | 宁波市海曙中心小学 | 三等奖 |
12 | MBXZ15746046 | 冯嘉旻 | 六年级 | 宁波市海曙中心小学 | 三等奖 |
13 | MBXZ15746002 | 包珂凡 | 六年级 | 宁波市海曙中心小学 | 三等奖 |
14 | MBXZ15746209 | 叶晓晴 | 六年级 | 宁波市海曙中心小学 | 三等奖 |
15 | MBXZ15746105 | 刘向忠 | 六年级 | 宁波市江东二小 | 三等奖 |
16 | MBXZ15746104 | 刘成蹊 | 六年级 | 宁波江东外小 | 三等奖 |
17 | MBXZ15746142 | 孙于轲 | 六年级 | 宁波市海曙中心小学 | 三等奖 |
18 | MBXZ15746119 | 牟一帆 | 六年级 | 宁波市广济中心小学 | 三等奖 |
19 | MBXZ15746096 | 励友昌 | 六年级 | 宁波市江北中心小学 | 三等奖 |
20 | MBXZ15746097 | 励友松 | 六年级 | 宁波市江北中心小学 | 三等奖 |
21 | MBXZ15746094 | 励睿平 | 六年级 | 宁波市镇明中心小学 | 三等奖 |
22 | MBXZ15746140 | 宋易岭 | 六年级 | 宁波市江北实验小学 | 三等奖 |
23 | MBXZ15746139 | 宋金安柯 | 六年级 | 宁波曙光小学 | 三等奖 |
24 | MBXZ15746215 | 应钧衡 | 六年级 | 宁波市海曙中心小学 | 三等奖 |
25 | MBXZ15746232 | 张熙妍 | 六年级 | 宁波市江东实验小学 | 三等奖 |
26 | MBXZ15746207 | 杨宇琪 | 六年级 | 宁波市镇明中心小学 | 三等奖 |
27 | MBXZ15746014 | 陈飞扬 | 六年级 | 宁波江北实验小学 | 三等奖 |
28 | MBXZ15746322 | 陈扩文 | 六年级 | 余姚崇文 | 三等奖 |
29 | MBXZ15746019 | 陈俊炜 | 六年级 | 南苑小学 | 三等奖 |
30 | MBXZ15746029 | 陈政坤 | 六年级 | 宁波洪塘中心小学 | 三等奖 |
31 | MBXZ15746334 | 陈科宇 | 六年级 | 华山小学 | 三等奖 |
32 | MBXZ15746016 | 陈家乐 | 六年级 | 东湖小学 | 三等奖 |
33 | MBXZ15746248 | 周轩 | 六年级 | 宁波黄鹂小学 | 三等奖 |
34 | MBXZ15746306 | 周煜凯 | 六年级 | 余姚崇文 | 三等奖 |
35 | MBXZ15746115 | 罗茵宁 | 六年级 | 象山县实验小学 | 三等奖 |
36 | MBXZ15746352 | 苗姗姗 | 六年级 | 长江小学 | 三等奖 |
37 | MBXZ15746041 | 范竞文 | 六年级 | 宁波市镇明中心小学 | 三等奖 |
38 | MBXZ15746243 | 郑彤 | 六年级 | 宁波市广济中心小学 | 三等奖 |
39 | MBXZ15746295 | 郑丹柯 | 六年级 | 余姚崇文 | 三等奖 |
40 | MBXZ15746080 | 金姝含 | 六年级 | 宁波市镇明中心小学 | 三等奖 |
41 | MBXZ15746075 | 姜霁跃 | 六年级 | 镇海骆驼中心学校 | 三等奖 |
42 | MBXZ15746065 | 胡乐善 | 六年级 | 宁波市江东实验小学 | 三等奖 |
43 | MBXZ15746333 | 胡楠 | 六年级 | 华山小学 | 三等奖 |
44 | MBXZ15746345 | 胡阙 | 六年级 | 华山小学 | 三等奖 |
45 | MBXZ15746061 | 贺一鲲 | 六年级 | 宁波市实验小学 | 三等奖 |
46 | MBXZ15746241 | 赵子易 | 六年级 | 宁波市海曙中心小学 | 三等奖 |
47 | MBXZ15746102 | 凌锦烨 | 六年级 | 曙光小学 | 三等奖 |
48 | MBXZ15746180 | 夏佳凝 | 六年级 | 曙光小学 | 三等奖 |
49 | MBXZ15746192 | 徐璟婧 | 六年级 | 华泰小学 | 三等奖 |
50 | MBXZ15746053 | 顾家铭 | 六年级 | 宁波市江北中心小学 | 三等奖 |
51 | MBXZ15746147 | 屠昊翔 | 六年级 | 宁波市广济中心小学分校 | 三等奖 |
52 | MBXZ15746007 | 曹雯 | 六年级 | 宁波市江东二小 | 三等奖 |
53 | MBXZ15746238 | 章人懿 | 六年级 | 宁波市镇明中心小学 | 三等奖 |
54 | MBXZ15746068 | 黄和 | 六年级 | 庄市中心小学 | 三等奖 |
55 | MBXZ15746072 | 黄洲鹏 | 六年级 | 宁波市海曙中心小学 | 三等奖 |
56 | MBXZ15746049 | 傅金声 | 六年级 | 钟公庙中心小学 | 三等奖 |
57 | MBXZ15746038 | 董嘉媛 | 六年级 | 宁波市镇明中心小学 | 三等奖 |
58 | MBXZ15746039 | 董懿璇 | 六年级 | 宁波市江东第二实验小学 | 三等奖 |
59 | MBXZ15746077 | 蒋雨萌 | 六年级 | 宁波幸福苑实验学校 | 三等奖 |
60 | MBXZ15746183 | 谢赫 | 六年级 | 宁波市江东二小 | 三等奖 |
61 | MBXZ15746057 | 韩芷妍 | 六年级 | 宁波市镇明中心小学 | 三等奖 |
62 | MBXZ15746003 | 鲍晨 | 六年级 | 宁波市广济中心小学分校 | 三等奖 |
63 | MBXZ15746122 | 潘敖 | 六年级 | 钟公庙中心小学 | 三等奖 |
64 | MBXZ15746124 | 潘政一 | 六年级 | 宁波市镇明中心小学 | 三等奖 |
65 | MBXZ15746199 | 薛淞元 | 六年级 | 宁波市江北中心小学 | 三等奖 |
66 | MBXZ15746034 | 戴煊朗 | 六年级 | 宁波爱菊艺术学校 | 三等奖 |
2015-2016年度世少赛宁波赛区六年级复赛获奖名单
一等奖名单
序号 | 参赛证号 | 姓名 | 年级 | 学 校 | 获奖等级 |
1 | MBXZ15746116 | 马子媛 | 六年级 | 宁波市江东中心小学华光分校 | 一等奖 |
2 | MBXZ15746214 | 尹松屹 | 六年级 | 钟公庙中心小学 | 一等奖 |
3 | MBXZ15746043 | 方凯乐 | 六年级 | 宁波市镇明中心小学 | 一等奖 |
4 | MBXZ15746149 | 王海 | 六年级 | 李惠利小学 | 一等奖 |
5 | MBXZ15746160 | 王圣宇 | 六年级 | 东湖小学 | 一等奖 |
6 | MBXZ15746156 | 王鸿宇 | 六年级 | 宁波市镇海区中心学校 | 一等奖 |
7 | MBXZ15746110 | 卢宇宸 | 六年级 | 宁波幸福苑学校 | 一等奖 |
8 | MBXZ15746346 | 卢凌越 | 六年级 | 岷山学校 | 一等奖 |
9 | MBXZ15746211 | 叶曜嘉 | 六年级 | 宁波市海曙中心小学 | 一等奖 |
10 | MBXZ15746134 | 石璐航 | 六年级 | 宁波市广济中心小学实验校区 | 一等奖 |
11 | MBXZ15746143 | 孙宇飞 | 六年级 | 宁波市江北实验小学 | 一等奖 |
12 | MBXZ15746326 | 江语 | 六年级 | 大榭一小 | 一等奖 |
13 | MBXZ15746197 | 许人海 | 六年级 | 宁波市江东实验小学 | 一等奖 |
14 | MBXZ15746308 | 何劲范 | 六年级 | 余姚崇文 | 一等奖 |
15 | MBXZ15746059 | 何佳莹 | 六年级 | 宁波市高塘小学 | 一等奖 |
16 | MBXZ15746221 | 余亦璠 | 六年级 | 镇海中心学校 | 一等奖 |
17 | MBXZ15746216 | 应雨桐 | 六年级 | 华泰小学 | 一等奖 |
18 | MBXZ15746230 | 张天逸 | 六年级 | 宁波海曙中心小学 | 一等奖 |
19 | MBXZ15746231 | 张文凯 | 六年级 | 镇安小学 | 一等奖 |
20 | MBXZ15746329 | 张宜宁 | 六年级 | 新碶小学 | 一等奖 |
21 | MBXZ15746227 | 张润恒 | 六年级 | 宁波市镇明中心小学 | 一等奖 |
22 | MBXZ15746228 | 张澍捷 | 六年级 | 宁波市镇明中心小学 | 一等奖 |
23 | MBXZ15746087 | 李天恺 | 六年级 | 宁波市江东实验小学 | 一等奖 |
24 | MBXZ15746203 | 杨晨 | 六年级 | 宁波市江东中心小学华光分校 | 一等奖 |
25 | MBXZ15746130 | 沈博闻 | 六年级 | 华泰小学 | 一等奖 |
26 | MBXZ15746051 | 谷硕 | 六年级 | 宁波市江北广厦小学 | 一等奖 |
27 | MBXZ15746257 | 邹敏 | 六年级 | 宁波市镇安小学 | 一等奖 |
28 | MBXZ15746010 | 陈磊 | 六年级 | 宁波市高塘小学 | 一等奖 |
29 | MBXZ15746312 | 陈少钦 | 六年级 | 余姚崇文 | 一等奖 |
30 | MBXZ15746255 | 卓宇晴 | 六年级 | 宁波市广济中心小学实验校区 | 一等奖 |
31 | MBXZ15746249 | 周一 | 六年级 | 宁波市实验小学 | 一等奖 |
32 | MBXZ15746251 | 周子皓 | 六年级 | 宁波市江东实验小学 | 一等奖 |
33 | MBXZ15746128 | 尚可 | 六年级 | 象山县实验小学 | 一等奖 |
34 | MBXZ15746222 | 於子轩 | 六年级 | 宁波市海曙中心小学 | 一等奖 |
35 | MBXZ15746100 | 林吴扬阳 | 六年级 | 镇海骆驼中心学校 | 一等奖 |
36 | MBXZ15746367 | 侯淳皓 | 六年级 | 海曙中心小学 | 一等奖 |
37 | MBXZ15746357 | 姚镔倬 | 六年级 | 岱山实验学校 | 一等奖 |
38 | MBXZ15746247 | 郑天宇 | 六年级 | 曙光小学 | 一等奖 |
39 | MBXZ15746305 | 胡航 | 六年级 | 余姚崇文 | 一等奖 |
40 | MBXZ15746185 | 徐诚 | 六年级 | 宁波市江东实验小学 | 一等奖 |
41 | MBXZ15746195 | 徐臻诚 | 六年级 | 宁波市江东中心小学 | 一等奖 |
42 | MBXZ15746052 | 顾国琛 | 六年级 | 高新区实验学校 | 一等奖 |
43 | MBXZ15746030 | 储浩展 | 六年级 | 宁波市海曙中心小学 | 一等奖 |
44 | MBXZ15746137 | 舒淇 | 六年级 | 宁波市高塘小学 | 一等奖 |
45 | MBXZ15746037 | 董航 | 六年级 | 广济中心小学世纪苑校区 | 一等奖 |
46 | MBXZ15746360 | 詹凯期 | 六年级 | 长江小学 | 一等奖 |
47 | MBXZ15746342 | 潘健辉 | 六年级 | 长江小学 | 一等奖 |
48 | MBXZ15746123 | 潘薇羽 | 六年级 | 宁波市江东四眼碶小学 | 一等奖 |
49 | MBXZ15746171 | 魏弘阳 | 六年级 | 宁波市江东实验小学 | 一等奖 |
50 | MBXZ15746172 | 魏甬翔 | 六年级 | 宁波市江东实验新河校区 | 一等奖 |
二等奖名单
序号 | 参赛证号 | 姓名 | 年级 | 学 校 | 获奖等级 |
1 | MBXZ15746355 | 于恒通 | 六年级 | 北仑区实验小学 | 二等奖 |
2 | MBXZ15746168 | 王云昊 | 六年级 | 宁波江北中心小学 | 二等奖 |
3 | MBXZ15746157 | 王任聪 | 六年级 | 宋昭桥小学 | 二等奖 |
4 | MBXZ15746341 | 王函麒 | 六年级 | 绍成小学 | 二等奖 |
5 | MBXZ15746166 | 王炫哲 | 六年级 | 江东中心小学 | 二等奖 |
6 | MBXZ15746309 | 王晟帆 | 六年级 | 余姚崇文 | 二等奖 |
7 | MBXZ15746348 | 王彬 | 六年级 | 小港实验小学 | 二等奖 |
8 | MBXZ15746153 | 王涵屹 | 六年级 | 宁波市江东四眼碶小学 | 二等奖 |
9 | MBXZ15746158 | 王嵘杰 | 六年级 | 宁波市实验小学 | 二等奖 |
10 | MBXZ15746108 | 卢管宁 | 六年级 | 宁波市镇明中心小学 | 二等奖 |
11 | MBXZ15746109 | 卢薪宇 | 六年级 | 宁波市实验小学 | 二等奖 |
12 | MBXZ15746120 | 史雯萱 | 六年级 | 宁海城关小学 | 二等奖 |
13 | MBXZ15746210 | 叶雪莹 | 六年级 | 集士港镇中心小学 | 二等奖 |
14 | MBXZ15746208 | 叶斯语 | 六年级 | 宁波市广济中心小学 | 二等奖 |
15 | MBXZ15746113 | 吕嘉城 | 六年级 | 江北实验小学 | 二等奖 |
16 | MBXZ15746141 | 孙霄 | 六年级 | 镇海骆驼中心学校 | 二等奖 |
17 | MBXZ15746297 | 孙俊涵 | 六年级 | 余姚崇文 | 二等奖 |
18 | MBXZ15746198 | 许卓瀚 | 六年级 | 江东中心小学 | 二等奖 |
19 | MBXZ15746176 | 邬宇涛 | 六年级 | 宁波曙光小学 | 二等奖 |
20 | MBXZ15746175 | 邬宇航 | 六年级 | 宁波市镇明中心小学 | 二等奖 |
21 | MBXZ15746093 | 励凯宇 | 六年级 | 镇安小学 | 二等奖 |
22 | MBXZ15746138 | 宋稼轩 | 六年级 | 宁波市镇明中心小学 | 二等奖 |
23 | MBXZ15746277 | 应航 | 六年级 | 江北实验小学 | 二等奖 |
24 | MBXZ15746235 | 张宇帆 | 六年级 | 宁波镇明中心小学 | 二等奖 |
25 | MBXZ15746354 | 张宇轩 | 六年级 | 华山小学 | 二等奖 |
26 | MBXZ15746229 | 张思未 | 六年级 | 南苑小学 | 二等奖 |
27 | MBXZ15746237 | 张哲皓 | 六年级 | 宁波市江东中心小学 | 二等奖 |
28 | MBXZ15746296 | 张栩睿 | 六年级 | 余姚崇文 | 二等奖 |
29 | MBXZ15746226 | 张诺莱 | 六年级 | 江东第二实验小学 | 二等奖 |
30 | MBXZ15746091 | 李拙人 | 六年级 | 宁波市江东中心小学华光校区 | 二等奖 |
31 | MBXZ15746090 | 李治坤 | 六年级 | 华泰小学 | 二等奖 |
32 | MBXZ15746204 | 杨旻达 | 六年级 | 宁波市江北中心小学 | 二等奖 |
33 | MBXZ15746111 | 陆行 | 六年级 | 宁波市海曙中心小学 | 二等奖 |
34 | MBXZ15746020 | 陈可心 | 六年级 | 宁波市海曙中心小学 | 二等奖 |
35 | MBXZ15746022 | 陈秋宇 | 六年级 | 镇海区炼化小学 | 二等奖 |
36 | MBXZ15746017 | 陈嘉昊 | 六年级 | 华泰小学 | 二等奖 |
37 | MBXZ15746118 | 孟诗语 | 六年级 | 邱隘实验小学 | 二等奖 |
38 | MBXZ15746266 | 林李科轶 | 六年级 | 新港6年级 | 二等奖 |
39 | MBXZ15746253 | 竺承宇 | 六年级 | 镇安小学 | 二等奖 |
40 | MBXZ15746245 | 郑淇匀 | 六年级 | 宁波市海曙中心小学 | 二等奖 |
41 | MBXZ15746064 | 胡柯 | 六年级 | 李惠利小学 | 二等奖 |
42 | MBXZ15746343 | 胡予扬 | 六年级 | 长江小学 | 二等奖 |
43 | MBXZ15746067 | 胡育玮 | 六年级 | 宁波市镇明中心小学 | 二等奖 |
44 | MBXZ15746066 | 胡贻钧 | 六年级 | 宁波市江北实验小学 | 二等奖 |
45 | MBXZ15746240 | 赵培森 | 六年级 | 黄鹂小学 | 二等奖 |
46 | MBXZ15746145 | 唐一澄 | 六年级 | 宁波市镇明中心小学 | 二等奖 |
47 | MBXZ15746186 | 徐睿 | 六年级 | 曙光小学 | 二等奖 |
48 | MBXZ15746187 | 徐臻 | 六年级 | 宁波市江东中心小学 | 二等奖 |
49 | MBXZ15746189 | 徐国轩 | 六年级 | 高新区实验学校 | 二等奖 |
50 | MBXZ15746001 | 敖顺 | 六年级 | 宁波市江东中心小学 | 二等奖 |
51 | MBXZ15746223 | 袁欣怡 | 六年级 | 宁波市孙文英小学 | 二等奖 |
52 | MBXZ15746054 | 郭若铭 | 六年级 | 鄞州区华泰小学 | 二等奖 |
53 | MBXZ15746083 | 康梓晗 | 六年级 | 镇明中心小学 | 二等奖 |
54 | MBXZ15746239 | 章之恒 | 六年级 | 骆驼中心小学 | 二等奖 |
55 | MBXZ15746070 | 黄米扬 | 六年级 | 宁波市江北实验小学 | 二等奖 |
56 | MBXZ15746307 | 黄畅 | 六年级 | 余姚崇文 | 二等奖 |
57 | MBXZ15746284 | 黄贰 | 六年级 | 宁海城中小学 | 二等奖 |
58 | MBXZ15746050 | 龚云琦 | 六年级 | 宁波市江北实验小学 | 二等奖 |
59 | MBXZ15746146 | 童意茹 | 六年级 | 江东外国语实验小学 | 二等奖 |
60 | MBXZ15746055 | 韩晟哲 | 六年级 | 宁波市镇明中心小学 | 二等奖 |
61 | MBXZ15746098 | 廖子瑜 | 六年级 | 宁波市江东实验小学 | 二等奖 |
三等奖名单
序号 | 参赛证号 | 姓名 | 年级 | 学 校 | 获奖等级 |
1 | MBXZ15746044 | 方泽灵 | 六年级 | 宁波市海曙中心小学 | 三等奖 |
2 | MBXZ15746117 | 毛诚轩 | 六年级 | 宁波市江北中心小学 | 三等奖 |
3 | MBXZ15746121 | 牛宇天 | 六年级 | 宁波市广济中心小学 | 三等奖 |
4 | MBXZ15746150 | 王淇 | 六年级 | 宁波市实验小学 | 三等奖 |
5 | MBXZ15746151 | 王贝宁 | 六年级 | 宁波市江东实验小学 | 三等奖 |
6 | MBXZ15746164 | 王昕怡 | 六年级 | 镇海外国语实验小学 | 三等奖 |
