刚刚从日本算术奥林匹克大赛组委会传来喜讯,在本届杯赛中学而思共274人获奖,其中一等奖学员46人!获奖总人数和一等奖人数双双刷新该项赛事记录,荣登中国代表团第一名!
作为日本中小学数学领域最著名的赛事之一,日本算术奥林匹克大赛有着广泛的影响力和权威性,近年随着国际交流的不断加强,也吸引了一大批国内顶尖学员的参加,他们克服了思维方式、教程进度、试题翻译等种种困难,不畏强手、敢于发挥,最终取得了优异的成绩,为国争光!
由于中国赛区的获奖证书及奖牌将由组委会统一发送,请学员和家长耐心等待,具体领取方式另行通知。
【学而思代表队获奖学员名单】
准考证号 | 获奖学员 | 所获奖项 |
---|---|---|
S206046 | 田隆凌 | 一等奖 |
S206072 | 钟啸涛 | 一等奖 |
S206501 | 程润腾 | 一等奖 |
S206502 | 徐海博 | 一等奖 |
S206508 | 钱博翀 | 一等奖 |
S206510 | 蔡逸凡 | 一等奖 |
S206511 | 许熠辉 | 一等奖 |
S206512 | 焦宇翔 | 一等奖 |
S206524 | 李晨 | 一等奖 |
S206527 | 房东柯 | 一等奖 |
S206529 | 蒋励 | 一等奖 |
S206530 | 张皓哲 | 一等奖 |
S623003 | 周俊哲 | 一等奖 |
J206030 | 梁元成 | 一等奖 |
J206064 | 傅大源 | 一等奖 |
J206401 | 何杪松 | 一等奖 |
J206402 | 张弛 | 一等奖 |
J206429 | 高一帆 | 一等奖 |
J206430 | 唐嘉辰 | 一等奖 |
J206431 | 农钧翔 | 一等奖 |
J206436 | 赵盈盈 | 一等奖 |
J206437 | 仇傲 | 一等奖 |
J206446 | 李东泽 | 一等奖 |
J620015 | 梁欣然 | 一等奖 |
J620019 | 何皓霖 | 一等奖 |
B206075 | 傅禹翰 | 一等奖 |
B206082 | 郭奥 | 一等奖 |
B206091 | 蔡维翰 | 一等奖 |
B206099 | 张致涵 | 一等奖 |
B206120 | 刘诺铭 | 一等奖 |
B206123 | 印天依 | 一等奖 |
B206140 | 汪泰宇 | 一等奖 |
B206141 | 高茉乔 | 一等奖 |
B206170 | 朱泓霖 | 一等奖 |
SH0301031 | 禚樾 | 一等奖 |
SH0302009 | 赵刘翼 | 一等奖 |
SH0302026 | 宗浚哲 | 一等奖 |
SH1503003 | 韩新淼 | 一等奖 |
SH1504003 | 刘嘉源 | 一等奖 |
SH1504038 | 朱远程 | 一等奖 |
SH1504063 | 金恺丰 | 一等奖 |
SH1504064 | 潘思颖 | 一等奖 |
SH1504065 | 吴依缦 | 一等奖 |
SH1504071 | 王奇钒 | 一等奖 |
050150160355 | 莫梓鸿 | 一等奖 |
060150362155 | 何泽远 | 一等奖 |
S206018 | 刘锐枫 | 二等奖 |
S623001 | 朱子亦 | 二等奖 |
S623010 | 叶恒基 | 二等奖 |
S623016 | 夏毓辰 | 二等奖 |
S623027 | 南之琛 | 二等奖 |
S623028 | 刘子欣 | 二等奖 |
S623039 | 胡安祺 | 二等奖 |
S206040 | 雷才利 | 二等奖 |
S206069 | 孙立恒 | 二等奖 |
S206503 | 巩煜聪 | 二等奖 |
S206505 | 陈瑛新 | 二等奖 |
S206507 | 张方舟 | 二等奖 |
S206513 | 王浩阳 | 二等奖 |
S206516 | 丁如仪 | 二等奖 |
S206518 | 何宇琦 | 二等奖 |
S206521 | 张沁 | 二等奖 |
S206528 | 方浩天 | 二等奖 |
J206026 | 郝帅 | 二等奖 |
J206078 | 王慎行 | 二等奖 |
J206083 | 张一辰 | 二等奖 |
J206411 | 钱成 | 二等奖 |
J206412 | 荣星睿 | 二等奖 |
J206413 | 闫子垚 | 二等奖 |
J206418 | 张居睿 | 二等奖 |
J206422 | 张紫瑶 | 二等奖 |
J206425 | 张云燕 | 二等奖 |
J206427 | 薛华赛鼎 | 二等奖 |
J206432 | 李昊轩 | 二等奖 |
J206438 | 汪宇恒 | 二等奖 |
J206440 | 黄雨衡 | 二等奖 |
J206441 | 姜岚曦 | 二等奖 |
J206448 | 王中原 | 二等奖 |
B206011 | 郑乐涵 | 二等奖 |
B206079 | 冯天屹 | 二等奖 |
B206083 | 肖尧 | 二等奖 |
B206094 | 王识旗 | 二等奖 |
B206098 | 李越之 | 二等奖 |
B206115 | 万林普 | 二等奖 |
B206131 | 毛映桢 | 二等奖 |
B206132 | 陈景瑜 | 二等奖 |
B206137 | 周圣淏 | 二等奖 |
B206144 | 杨熙宝 | 二等奖 |
B206145 | 刘行健 | 二等奖 |
B206148 | 邓明扬 | 二等奖 |
B206155 | 樊梓峰 | 二等奖 |
B206159 | 周梓芸 | 二等奖 |
B206184 | 谢咏劼 | 二等奖 |
J620004 | 欧阳启健 | 二等奖 |
J620021 | 陈卓文 | 二等奖 |
J620025 | 苏海杰 | 二等奖 |
S620007 | 吴勰 | 二等奖 |
S620014 | 刘斯浩 | 二等奖 |
J624001 | 关宇歆 | 二等奖 |
J624005 | 朱镇宁 | 二等奖 |
S624004 | 章可易 | 二等奖 |
S624005 | 檀尚寅 | 二等奖 |
S624020 | 马雲兮 | 二等奖 |
S624021 | 袁泽灏 | 二等奖 |
S624026 | 王天奕 | 二等奖 |
S624031 | 王林培 | 二等奖 |
S624036 | 胡文琦 | 二等奖 |
SH0301008 | 章煜凯 | 二等奖 |
SH0301027 | 黄予何 | 二等奖 |
SH0301041 | 钱昶儒 | 二等奖 |
SH0302008 | 曹亦祥 | 二等奖 |
SH0302014 | 夏午豪 | 二等奖 |
SH0302015 | 刘静怡 | 二等奖 |
SH0302019 | 王钰文 | 二等奖 |
SH0302021 | 龚宇璐 | 二等奖 |
SH0302022 | 王渊昊辰 | 二等奖 |
SH0302025 | 钟韵骅 | 二等奖 |
SH0302027 | 赵元祯 | 二等奖 |
SH1503005 | 罗润冬 | 二等奖 |
SH1503018 | 黄彦博 | 二等奖 |
SH1503020 | 任赟超 | 二等奖 |
SH1503023 | 孙艺宁 | 二等奖 |
SH1504008 | 殷辰妍 | 二等奖 |
SH1504022 | 吴春晖 | 二等奖 |
SH1504041 | 翁宇腾 | 二等奖 |
SH1504066 | 朱彦衡 | 二等奖 |
SH1504073 | 金奕寒 | 二等奖 |
SH1504074 | 卫弘毅 | 二等奖 |
SH2005003 | 王胤嵩 | 二等奖 |
SH2005027 | 严晨逸 | 二等奖 |
SH2006001 | 沙旭阳 | 二等奖 |
050150103841 | 崔予泽 | 二等奖 |
050150143279 | 许洲洋 | 二等奖 |
050150191858 | 王方正 | 二等奖 |
050150313361 | 龚致源 | 二等奖 |
050150385044 | 彭博林 | 二等奖 |
050950173807 | 蔡明哲 | 二等奖 |
059750146491 | 邓海航 | 二等奖 |
060150134770 | 陈壮睿 | 二等奖 |
060950325153 | 侯王远卓 | 二等奖 |
69750126148 | 周斯卓 | 二等奖 |
100150271532 | 付家铭 | 二等奖 |
06016050199611 | 曹斯睿 | 二等奖 |
S623006 | 张力为 | 三等奖 |
S623014 | 肖昕晨 | 三等奖 |
S623022 | 王贤齐 | 三等奖 |
S623026 | 倪安琪 | 三等奖 |
S623029 | 刘雨萱 | 三等奖 |
S623034 | 黄楚昊 | 三等奖 |
S623036 | 胡艺馨 | 三等奖 |
S623037 | 胡旭峰 | 三等奖 |
S623046 | 谌琦 | 三等奖 |
S623048 | 陈瑞琦 | 三等奖 |
S623049 | 陈佳莹 | 三等奖 |
J206005 | 靳语飞 | 三等奖 |
J206013 | 王忻然 | 三等奖 |
J206085 | 齐嘉琛 | 三等奖 |
J206086 | 李天琦 | 三等奖 |
J206098 | 李相辰 | 三等奖 |
J206403 | 吴岱青 | 三等奖 |
J206404 | 温宇琦 | 三等奖 |
J206405 | 范稷源 | 三等奖 |
J206407 | 洪健宸 | 三等奖 |
J206408 | 赵天齐 | 三等奖 |
J206409 | 文欣芃 | 三等奖 |
J206417 | 肖博杨 | 三等奖 |
J206420 | 白浩桐 | 三等奖 |
J206421 | 李亦非 | 三等奖 |
J206423 | 赵亦明 | 三等奖 |
J206426 | 唐铭泽 | 三等奖 |
J206434 | 沈力源 | 三等奖 |
J206445 | 丁远哲 | 三等奖 |
J206449 | 裴昱非 | 三等奖 |
S206008 | 卞思宸 | 三等奖 |
S206009 | 白浩辰 | 三等奖 |
S206011 | 王丽暄 | 三等奖 |
S206017 | 张昊 | 三等奖 |
S206043 | 安南 | 三等奖 |
S206049 | 吴宜伦 | 三等奖 |
S206061 | 陈敏睿 | 三等奖 |
S206504 | 陈奕洋 | 三等奖 |
S206526 | 唐孜绚 | 三等奖 |
S206551 | 杨梦辰 | 三等奖 |
B206013 | 侯翰飞 | 三等奖 |
B206020 | 徐祖铭 | 三等奖 |
B206076 | 田依宁 | 三等奖 |
B206097 | 马子涛 | 三等奖 |
B206104 | 欧阳如轶 | 三等奖 |
B206106 | 陈明卓 | 三等奖 |
B206108 | 李沐冉 | 三等奖 |
B206118 | 钱远思 | 三等奖 |
B206122 | 戴喆 | 三等奖 |
B206127 | 郝希文 | 三等奖 |
B206147 | 朱名玄 | 三等奖 |
B206160 | 李陶然 | 三等奖 |
B206162 | 孙雨彤 | 三等奖 |
B206169 | 宋昶成 | 三等奖 |
B206175 | 齐学航 | 三等奖 |
J620012 | 葛蕙荧 | 三等奖 |
J620014 | 李昊泽 | 三等奖 |
J620023 | 许澍翀 | 三等奖 |
J620024 | 周隽 | 三等奖 |
S620001 | 邵诗婷 | 三等奖 |
S620008 | 朱炜铧 | 三等奖 |
S620013 | 尤文正 | 三等奖 |
S620015 | 苏震东 | 三等奖 |
S620018 | 杨承熹 | 三等奖 |
S620024 | 余燊懿 | 三等奖 |
J624002 | 严傲立 | 三等奖 |
J624006 | 许倬昱 | 三等奖 |
S624011 | 周书璟 | 三等奖 |
S624019 | 陈泮羽 | 三等奖 |
S624032 | 余止戈 | 三等奖 |
SH0301004 | 樊馨骋 | 三等奖 |
SH0301010 | 刘屿泱 | 三等奖 |
SH0301019 | 秦浩允 | 三等奖 |
SH0301023 | 曹语轩 | 三等奖 |
SH0301024 | 钱祎晨 | 三等奖 |
SH0301028 | 田亮 | 三等奖 |
SH0301032 | 沈千帆 | 三等奖 |
SH0301033 | 辛雨菲 | 三等奖 |
SH0301038 | 杨瑞君 | 三等奖 |
SH0301039 | 陆开 | 三等奖 |
SH0301040 | 王力涛 | 三等奖 |
SH0302002 | 谢欣媛 | 三等奖 |
SH0302012 | 成天乐 | 三等奖 |
SH0302016 | 方子川 | 三等奖 |
SH0302020 | 施洋 | 三等奖 |
SH0302028 | 黄泽润 | 三等奖 |
SH1503002 | 朱敏劼 | 三等奖 |
SH1503004 | 姚皓文 | 三等奖 |
SH1503022 | 高哲荃 | 三等奖 |
SH1504061 | 肖泽霖 | 三等奖 |
SH1503030 | 杨宇铭 | 三等奖 |
SH1503031 | 陈鑫磊 | 三等奖 |
SH1504005 | 杨晨宇 | 三等奖 |
SH1504006 | 陈一凡 | 三等奖 |
SH1504009 | 郭子睿 | 三等奖 |
SH1504010 | 陈心怡 | 三等奖 |
SH1504013 | 张汇琳 | 三等奖 |
SH1504024 | 姜绍飞 | 三等奖 |
SH1504054 | 秦羽莛 | 三等奖 |
SH1504060 | 杨佳文 | 三等奖 |
SH1504062 | 徐海辰 | 三等奖 |
SH2005007 | 李雨霄 | 三等奖 |
SH2005009 | 肖旖萱 | 三等奖 |
SH2005015 | 王博恩 | 三等奖 |
SH2006002 | 王天予 | 三等奖 |
050150133737 | 蔡种然 | 三等奖 |
050150192166 | 杨越楷 | 三等奖 |
050150290315 | 艾臻 | 三等奖 |
060150170294 | 何美霓 | 三等奖 |
060150236944 | 王可 | 三等奖 |
060150275675 | 蒙楚同 | 三等奖 |
060150495554 | 邱毅 | 三等奖 |
070150106180 | 谢沂瑾 | 三等奖 |
070150132918 | 吴沛青 | 三等奖 |
070150139444 | 杨林樵 | 三等奖 |
070150141556 | 高琳煊 | 三等奖 |
070150141769 | 邵昊昱 | 三等奖 |
070150163909 | 吴向婉 | 三等奖 |
070150182811 | 谢昊洋 | 三等奖 |
070150253406 | 贾远汀 | 三等奖 |
070150383007 | 胡瑞华 | 三等奖 |
080150154458 | 唐家业 | 三等奖 |
50150284490 | 郭婷婷 | 三等奖 |
080150116898 | 张子桓 | 三等奖 |
80150191907 | 袁昱堂 | 三等奖 |
090150145052 | 何俊颉 | 三等奖 |
090150233264 | 凌绍涵 | 三等奖 |
090950115483 | 邓博文 | 三等奖 |
090950150914 | 徐进乐 | 三等奖 |
100150144468 | 张菀同 | 三等奖 |
100150214858 | 肖尧 | 三等奖 |
【2011年学而思竞赛杯赛成绩展】
2011年希望杯:学而思一等奖获奖比例达73% 2011年华附录取深圳15人 学而思占73% 2011年71.5%的华杯赛一等奖学员就读学而思(小学组) 2011年华杯赛一等奖学而思学员占43%(中学组)刚刚从日本算术奥林匹克大赛组委会传来喜讯,在本届杯赛中学而思共274人获奖,其中一等奖学员46人!获奖总人数和一等奖人数双双刷新该项赛事记录,荣登中国代表团第一名!
作为日本中小学数学领域最著名的赛事之一,日本算术奥林匹克大赛有着广泛的影响力和权威性,近年随着国际交流的不断加强,也吸引了一大批国内顶尖学员的参加,他们克服了思维方式、教程进度、试题翻译等种种困难,不畏强手、敢于发挥,最终取得了优异的成绩,为国争光!
由于中国赛区的获奖证书及奖牌将由组委会统一发送,请学员和家长耐心等待,具体领取方式另行通知。
【学而思代表队获奖学员名单】
准考证号 | 获奖学员 | 所获奖项 |
---|---|---|
S206046 | 田隆凌 | 一等奖 |
S206072 | 钟啸涛 | 一等奖 |
S206501 | 程润腾 | 一等奖 |
S206502 | 徐海博 | 一等奖 |
S206508 | 钱博翀 | 一等奖 |
S206510 | 蔡逸凡 | 一等奖 |
S206511 | 许熠辉 | 一等奖 |
S206512 | 焦宇翔 | 一等奖 |
S206524 | 李晨 | 一等奖 |
S206527 | 房东柯 | 一等奖 |
S206529 | 蒋励 | 一等奖 |
S206530 | 张皓哲 | 一等奖 |
S623003 | 周俊哲 | 一等奖 |
J206030 | 梁元成 | 一等奖 |
J206064 | 傅大源 | 一等奖 |
J206401 | 何杪松 | 一等奖 |
J206402 | 张弛 | 一等奖 |
J206429 | 高一帆 | 一等奖 |
J206430 | 唐嘉辰 | 一等奖 |
J206431 | 农钧翔 | 一等奖 |
J206436 | 赵盈盈 | 一等奖 |
J206437 | 仇傲 | 一等奖 |
J206446 | 李东泽 | 一等奖 |
J620015 | 梁欣然 | 一等奖 |
J620019 | 何皓霖 | 一等奖 |
B206075 | 傅禹翰 | 一等奖 |
B206082 | 郭奥 | 一等奖 |
B206091 | 蔡维翰 | 一等奖 |
B206099 | 张致涵 | 一等奖 |
B206120 | 刘诺铭 | 一等奖 |
B206123 | 印天依 | 一等奖 |
B206140 | 汪泰宇 | 一等奖 |
B206141 | 高茉乔 | 一等奖 |
B206170 | 朱泓霖 | 一等奖 |
SH0301031 | 禚樾 | 一等奖 |
SH0302009 | 赵刘翼 | 一等奖 |
SH0302026 | 宗浚哲 | 一等奖 |
SH1503003 | 韩新淼 | 一等奖 |
SH1504003 | 刘嘉源 | 一等奖 |
SH1504038 | 朱远程 | 一等奖 |
SH1504063 | 金恺丰 | 一等奖 |
SH1504064 | 潘思颖 | 一等奖 |
SH1504065 | 吴依缦 | 一等奖 |
SH1504071 | 王奇钒 | 一等奖 |
050150160355 | 莫梓鸿 | 一等奖 |
060150362155 | 何泽远 | 一等奖 |
S206018 | 刘锐枫 | 二等奖 |
S623001 | 朱子亦 | 二等奖 |
S623010 | 叶恒基 | 二等奖 |
S623016 | 夏毓辰 | 二等奖 |
S623027 | 南之琛 | 二等奖 |
S623028 | 刘子欣 | 二等奖 |
S623039 | 胡安祺 | 二等奖 |
S206040 | 雷才利 | 二等奖 |
S206069 | 孙立恒 | 二等奖 |
S206503 | 巩煜聪 | 二等奖 |
S206505 | 陈瑛新 | 二等奖 |
S206507 | 张方舟 | 二等奖 |
S206513 | 王浩阳 | 二等奖 |
S206516 | 丁如仪 | 二等奖 |
S206518 | 何宇琦 | 二等奖 |
S206521 | 张沁 | 二等奖 |
S206528 | 方浩天 | 二等奖 |
J206026 | 郝帅 | 二等奖 |
J206078 | 王慎行 | 二等奖 |
J206083 | 张一辰 | 二等奖 |
J206411 | 钱成 | 二等奖 |
J206412 | 荣星睿 | 二等奖 |
J206413 | 闫子垚 | 二等奖 |
J206418 | 张居睿 | 二等奖 |
J206422 | 张紫瑶 | 二等奖 |
J206425 | 张云燕 | 二等奖 |
J206427 | 薛华赛鼎 | 二等奖 |
J206432 | 李昊轩 | 二等奖 |
J206438 | 汪宇恒 | 二等奖 |
J206440 | 黄雨衡 | 二等奖 |
J206441 | 姜岚曦 | 二等奖 |
J206448 | 王中原 | 二等奖 |
B206011 | 郑乐涵 | 二等奖 |
B206079 | 冯天屹 | 二等奖 |
B206083 | 肖尧 | 二等奖 |
B206094 | 王识旗 | 二等奖 |
B206098 | 李越之 | 二等奖 |
B206115 | 万林普 | 二等奖 |
B206131 | 毛映桢 | 二等奖 |
B206132 | 陈景瑜 | 二等奖 |
B206137 | 周圣淏 | 二等奖 |
B206144 | 杨熙宝 | 二等奖 |
B206145 | 刘行健 | 二等奖 |
B206148 | 邓明扬 | 二等奖 |
B206155 | 樊梓峰 | 二等奖 |
B206159 | 周梓芸 | 二等奖 |
B206184 | 谢咏劼 | 二等奖 |
J620004 | 欧阳启健 | 二等奖 |
J620021 | 陈卓文 | 二等奖 |
J620025 | 苏海杰 | 二等奖 |
S620007 | 吴勰 | 二等奖 |
S620014 | 刘斯浩 | 二等奖 |
J624001 | 关宇歆 | 二等奖 |
J624005 | 朱镇宁 | 二等奖 |
S624004 | 章可易 | 二等奖 |
S624005 | 檀尚寅 | 二等奖 |
S624020 | 马雲兮 | 二等奖 |
S624021 | 袁泽灏 | 二等奖 |
S624026 | 王天奕 | 二等奖 |
S624031 | 王林培 | 二等奖 |
S624036 | 胡文琦 | 二等奖 |
SH0301008 | 章煜凯 | 二等奖 |
SH0301027 | 黄予何 | 二等奖 |
SH0301041 | 钱昶儒 | 二等奖 |
SH0302008 | 曹亦祥 | 二等奖 |
SH0302014 | 夏午豪 | 二等奖 |
SH0302015 | 刘静怡 | 二等奖 |
SH0302019 | 王钰文 | 二等奖 |
SH0302021 | 龚宇璐 | 二等奖 |
SH0302022 | 王渊昊辰 | 二等奖 |
SH0302025 | 钟韵骅 | 二等奖 |
SH0302027 | 赵元祯 | 二等奖 |
SH1503005 | 罗润冬 | 二等奖 |
SH1503018 | 黄彦博 | 二等奖 |
SH1503020 | 任赟超 | 二等奖 |
SH1503023 | 孙艺宁 | 二等奖 |
SH1504008 | 殷辰妍 | 二等奖 |
SH1504022 | 吴春晖 | 二等奖 |
SH1504041 | 翁宇腾 | 二等奖 |
SH1504066 | 朱彦衡 | 二等奖 |
SH1504073 | 金奕寒 | 二等奖 |
SH1504074 | 卫弘毅 | 二等奖 |
SH2005003 | 王胤嵩 | 二等奖 |
SH2005027 | 严晨逸 | 二等奖 |
SH2006001 | 沙旭阳 | 二等奖 |
050150103841 | 崔予泽 | 二等奖 |
050150143279 | 许洲洋 | 二等奖 |
050150191858 | 王方正 | 二等奖 |
050150313361 | 龚致源 | 二等奖 |
050150385044 | 彭博林 | 二等奖 |
050950173807 | 蔡明哲 | 二等奖 |
059750146491 | 邓海航 | 二等奖 |
060150134770 | 陈壮睿 | 二等奖 |
060950325153 | 侯王远卓 | 二等奖 |
69750126148 | 周斯卓 | 二等奖 |
100150271532 | 付家铭 | 二等奖 |
06016050199611 | 曹斯睿 | 二等奖 |
S623006 | 张力为 | 三等奖 |
S623014 | 肖昕晨 | 三等奖 |
S623022 | 王贤齐 | 三等奖 |
S623026 | 倪安琪 | 三等奖 |
S623029 | 刘雨萱 | 三等奖 |
S623034 | 黄楚昊 | 三等奖 |
S623036 | 胡艺馨 | 三等奖 |
S623037 | 胡旭峰 | 三等奖 |
S623046 | 谌琦 | 三等奖 |
S623048 | 陈瑞琦 | 三等奖 |
S623049 | 陈佳莹 | 三等奖 |
J206005 | 靳语飞 | 三等奖 |
J206013 | 王忻然 | 三等奖 |
J206085 | 齐嘉琛 | 三等奖 |
J206086 | 李天琦 | 三等奖 |
J206098 | 李相辰 | 三等奖 |
J206403 | 吴岱青 | 三等奖 |
J206404 | 温宇琦 | 三等奖 |
J206405 | 范稷源 | 三等奖 |
J206407 | 洪健宸 | 三等奖 |
J206408 | 赵天齐 | 三等奖 |
J206409 | 文欣芃 | 三等奖 |
J206417 | 肖博杨 | 三等奖 |
J206420 | 白浩桐 | 三等奖 |
J206421 | 李亦非 | 三等奖 |
J206423 | 赵亦明 | 三等奖 |
J206426 | 唐铭泽 | 三等奖 |
J206434 | 沈力源 | 三等奖 |
J206445 | 丁远哲 | 三等奖 |
J206449 | 裴昱非 | 三等奖 |
S206008 | 卞思宸 | 三等奖 |
S206009 | 白浩辰 | 三等奖 |
S206011 | 王丽暄 | 三等奖 |
S206017 | 张昊 | 三等奖 |
S206043 | 安南 | 三等奖 |
S206049 | 吴宜伦 | 三等奖 |
S206061 | 陈敏睿 | 三等奖 |
S206504 | 陈奕洋 | 三等奖 |
S206526 | 唐孜绚 | 三等奖 |
S206551 | 杨梦辰 | 三等奖 |
B206013 | 侯翰飞 | 三等奖 |
B206020 | 徐祖铭 | 三等奖 |
B206076 | 田依宁 | 三等奖 |
B206097 | 马子涛 | 三等奖 |
B206104 | 欧阳如轶 | 三等奖 |
B206106 | 陈明卓 | 三等奖 |
B206108 | 李沐冉 | 三等奖 |
B206118 | 钱远思 | 三等奖 |
B206122 | 戴喆 | 三等奖 |
B206127 | 郝希文 | 三等奖 |
B206147 | 朱名玄 | 三等奖 |
B206160 | 李陶然 | 三等奖 |
B206162 | 孙雨彤 | 三等奖 |
B206169 | 宋昶成 | 三等奖 |
B206175 | 齐学航 | 三等奖 |
J620012 | 葛蕙荧 | 三等奖 |
J620014 | 李昊泽 | 三等奖 |
J620023 | 许澍翀 | 三等奖 |
J620024 | 周隽 | 三等奖 |
S620001 | 邵诗婷 | 三等奖 |
S620008 | 朱炜铧 | 三等奖 |
S620013 | 尤文正 | 三等奖 |
S620015 | 苏震东 | 三等奖 |
S620018 | 杨承熹 | 三等奖 |
S620024 | 余燊懿 | 三等奖 |
J624002 | 严傲立 | 三等奖 |
J624006 | 许倬昱 | 三等奖 |
S624011 | 周书璟 | 三等奖 |
S624019 | 陈泮羽 | 三等奖 |
S624032 | 余止戈 | 三等奖 |
SH0301004 | 樊馨骋 | 三等奖 |
SH0301010 | 刘屿泱 | 三等奖 |
SH0301019 | 秦浩允 | 三等奖 |
SH0301023 | 曹语轩 | 三等奖 |
SH0301024 | 钱祎晨 | 三等奖 |
SH0301028 | 田亮 | 三等奖 |
SH0301032 | 沈千帆 | 三等奖 |
SH0301033 | 辛雨菲 | 三等奖 |
SH0301038 | 杨瑞君 | 三等奖 |
SH0301039 | 陆开 | 三等奖 |
SH0301040 | 王力涛 | 三等奖 |
SH0302002 | 谢欣媛 | 三等奖 |
SH0302012 | 成天乐 | 三等奖 |
SH0302016 | 方子川 | 三等奖 |
SH0302020 | 施洋 | 三等奖 |
SH0302028 | 黄泽润 | 三等奖 |
SH1503002 | 朱敏劼 | 三等奖 |
SH1503004 | 姚皓文 | 三等奖 |
SH1503022 | 高哲荃 | 三等奖 |
SH1504061 | 肖泽霖 | 三等奖 |
SH1503030 | 杨宇铭 | 三等奖 |
SH1503031 | 陈鑫磊 | 三等奖 |
SH1504005 | 杨晨宇 | 三等奖 |
SH1504006 | 陈一凡 | 三等奖 |
SH1504009 | 郭子睿 | 三等奖 |
SH1504010 | 陈心怡 | 三等奖 |
SH1504013 | 张汇琳 | 三等奖 |
SH1504024 | 姜绍飞 | 三等奖 |
SH1504054 | 秦羽莛 | 三等奖 |
SH1504060 | 杨佳文 | 三等奖 |
SH1504062 | 徐海辰 | 三等奖 |
SH2005007 | 李雨霄 | 三等奖 |
SH2005009 | 肖旖萱 | 三等奖 |
SH2005015 | 王博恩 | 三等奖 |
SH2006002 | 王天予 | 三等奖 |
050150133737 | 蔡种然 | 三等奖 |
050150192166 | 杨越楷 | 三等奖 |
050150290315 | 艾臻 | 三等奖 |
060150170294 | 何美霓 | 三等奖 |
060150236944 | 王可 | 三等奖 |
060150275675 | 蒙楚同 | 三等奖 |
060150495554 | 邱毅 | 三等奖 |
070150106180 | 谢沂瑾 | 三等奖 |
070150132918 | 吴沛青 | 三等奖 |
070150139444 | 杨林樵 | 三等奖 |
070150141556 | 高琳煊 | 三等奖 |
070150141769 | 邵昊昱 | 三等奖 |
070150163909 | 吴向婉 | 三等奖 |
070150182811 | 谢昊洋 | 三等奖 |
070150253406 | 贾远汀 | 三等奖 |
070150383007 | 胡瑞华 | 三等奖 |
080150154458 | 唐家业 | 三等奖 |
50150284490 | 郭婷婷 | 三等奖 |
080150116898 | 张子桓 | 三等奖 |
80150191907 | 袁昱堂 | 三等奖 |
090150145052 | 何俊颉 | 三等奖 |
090150233264 | 凌绍涵 | 三等奖 |
090950115483 | 邓博文 | 三等奖 |
090950150914 | 徐进乐 | 三等奖 |
100150144468 | 张菀同 | 三等奖 |
100150214858 | 肖尧 | 三等奖 |
【2011年学而思竞赛杯赛成绩展】
2011年希望杯:学而思一等奖获奖比例达73% 2011年华附录取深圳15人 学而思占73% 2011年71.5%的华杯赛一等奖学员就读学而思(小学组) 2011年华杯赛一等奖学而思学员占43%(中学组)